| Onderdeel nummer | C0805C223JARACTU | Fabrikant | KEMET |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP CER 0.022UF 250V X7R 0805 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / voldoet aan RoHS |
| hoeveelheid beschikbaar | 547812 pcs | Data papier | C0805C223JARACTU.pdf |
| Spanning - Nominale | 250V | Tolerantie | ±5% |
| Dikte (Max) | 0.035" (0.88mm) | temperatuurcoëfficiënt | X7R |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | C |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | Andere namen | C0805C223JARAC C0805C223JARAC7800 C0805C223JARAC7867 |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | montage Type | Surface Mount, MLCC |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | lead Style | - |
| Afstand tussen de draden | - | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | - |
| Failure Rate | - | gedetailleerde beschrijving | 0.022µF ±5% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Capaciteit | 0.022µF | toepassingen | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Vanaf $ 35.00 basis verzendkosten afhankelijk van zone en land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35.00 basis verzendkosten afhankelijk van zone en land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35.00 basis verzendkosten afhankelijk van zone en land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35.00 basis verzendkosten afhankelijk van zone en land. |











